Цены
Стоимость работ по ремонту топливной аппаратуры отечественного производства
Марка ТНВД | Диагностика* | Регулировка** | Ремонт без з/ч*** | Стоимость ремонта с базовым комплектом з/ч | Ремонт форсунки с з/ч |
---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-240 | 2000 | 3000 | 7500 | 16200 | 600 |
КАМАЗ 33… | 1500 | 2500 | 6000 | 12450 | 600 |
ЯМЗ-238 | 1500 | 2500 | 6000 | 11950 | 600 |
ЯМЗ-236 | 1200 | 2300 | 5500 | 9850 | 600 |
КАМАЗ 337-…. | 2000 | 3000 | 6500 | 14550 | 600 |
Д-245 Motorpal | 1000 | 2000 | 4500 | 14000 | 600/1000 |
Д-245 Бычок | 1000 | 2000 | 4500 | 7150 | 600 |
Д-245 Е-2 серии 773-… | 1000 | 2000 | 4500 | 8450 | 1100 |
Д-260 Motorpal | 1200 | 2600 | 6000 | 19200 | 1100 |
Д-260 серии 363-… | 1200 | 2600 | 6000 | 12470 | 1100 |
ЯМЗ (Евро-2) 6 | 2000 | 3500 | 7500 | 13650 | 600 |
ЯМЗ (Евро-2) 8 | 2000 | 3500 | 8500 | 16850 | 600 |
УТН | 1000 | 2000 | 4600 | 7330 | 600 |
Форсунки | 50 | 300 | 300 |
Стоимость работ по ремонту топливной аппаратуры иностранного производства
Марка ТНВД | Диагностика* | Регулировка** | Ремонт*** |
---|---|---|---|
ТНВД VE-типа | 500-1500 | 1500-2500 | 6500 |
ТНВД DP-типа | 2000 | 9000 | |
ТНВД PЕ-типа 4 цилиндра | 2000 | 2000-3500 | 6000 |
ТНВД PЕ-типа 6 цилиндров | 2500 | 2500-4000 | 10000 |
ТНВД PЕ-типа 8 цилиндров | 3500 | 3500-5000 | 12000-15000 |
ТНВД CR | 3500 | 5500 | |
ТНВД CR c централизованой системой смазки (Камаз, MAN) | 5000 | 8000 | |
ТНВД HP-0 типа | 5000 | 8000-15000 | |
ТНВД CR DELPHI Euro — 3-4 | 5000 | 5500 | |
CR-инжектор | 350 | ||
CR-инжектор с адаптером (грузовой) | 400 | ||
CR-инжектор (BOSCH) | 2000-2500 | 2500 (IMA-код) | |
CR-инжектор (DELPHI) | 2500 (С3I, C2I - код) | ||
CR-инжектор (BOSCH грузовой) | 2500-3000 | 3000 | |
Форсунка механическая | 50 | 300 | 300 |
Форсунка механическая с адаптером | 100 | 400 | 400 |
* - Диагностика, при заказе ремонта (регулировки) входит в стоимость.
** - Регулировка, при заказе ремонта входит в стоимость.
*** - Цена за ремонт указана без учета стоимости з/ч.